📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 107 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002792 通宇通讯 通信设备 13.47 10.00 7.31 21.83 回避 2 ▼33 观察
920821 则成电子 13.42 10.00 7.12 21.82 回避 17 ▼8 观察
920808 曙光数创 13.41 10.00 7.10 21.80 回避 0 ▼6 观察
920491 奥迪威 13.39 10.00 7.08 21.78 回避 19 ▼8 观察
920223 荣亿精密 13.38 10.00 7.05 21.75 回避 17 ▼9 观察
920363 莱赛激光 13.38 10.00 7.06 21.76 回避 13 ▼8 观察
920010 凯添燃气 13.36 10.00 7.03 21.73 回避 15 ▼8 观察
688663 新风光 电气设备 13.35 10.00 7.01 21.71 回避 0 ▼52 观察
688469 芯联集成 半导体 13.34 10.00 6.99 21.69 回避 17 ▼41 观察
688363 华熙生物 医药生物 13.33 10.00 6.97 21.67 回避 35 ▼13 观察
603801 志邦家居 轻工制造 13.32 10.00 6.96 21.66 回避 19 ▼39 观察
603328 依顿电子 电子设备 13.31 10.00 6.94 21.64 回避 2 ▼52 观察
688186 广大特材 钢铁 13.31 20.00 16.34 3.51 回避 10 ▼31 观察
603077 和邦生物 基础化工 13.30 10.00 6.92 21.62 回避 22 ▼31 观察
601008 连云港 交通运输 13.29 10.00 6.90 21.60 回避 4 ▼61 观察
603248 锡华科技 机械设备 13.29 10.00 1.38 25.55 回避 0 ▼50 观察
600846 同济科技 13.27 10.00 6.87 21.57 回避 2 ▼50 观察
600918 中泰证券 金融 13.27 10.00 6.88 21.58 回避 27 ▼20 观察
600792 云煤能源 13.26 10.00 6.85 21.55 回避 4 ▼31 观察
600783 鲁信创投 13.24 10.00 6.83 21.53 回避 9 ▼38 观察
600756 浪潮软件 13.23 10.00 6.81 21.51 回避 34 ▼23 观察
603191 望变电气 电气设备 13.23 10.00 1.16 25.54 回避 20 ▼30 观察
600579 中化装备 机械设备 13.22 10.00 6.80 21.49 回避 27 ▼33 观察
600525 长园集团 电气设备 13.21 10.00 6.78 21.48 回避 21 ▼36 观察
600502 安徽建工 建筑 13.20 10.00 6.76 21.46 回避 35 ▼29 观察
600166 福田汽车 13.19 10.00 6.74 21.44 回避 21 ▼43 观察
600157 永泰能源 13.18 10.00 6.72 21.42 回避 17 ▼32 观察
600104 上汽集团 13.17 10.00 6.71 21.41 回避 26 ▼29 观察
600059 古越龙山 13.16 10.00 6.69 21.39 回避 9 ▼56 观察
301173 毓恬冠佳 交运设备 13.15 10.00 6.67 21.37 回避 19 ▼36 观察
301078 孩子王 商贸零售 13.14 10.00 6.65 21.35 回避 21 ▼39 观察
300048 合康新能 电气设备 13.12 10.00 6.62 21.32 回避 18 ▼35 观察
300834 星辉环材 基础化工 13.12 10.00 6.63 21.33 回避 21 ▼16 观察
002926 华西证券 金融 13.11 10.00 6.60 21.30 回避 12 ▼35 观察
002538 ST司特 13.09 10.00 6.58 21.28 回避 41 ▼8 观察
002379 宏桥控股 有色金属 13.08 10.00 6.56 21.26 回避 19 ▼41 观察
002375 亚厦股份 建筑 13.07 10.00 6.55 21.24 回避 18 ▼36 观察
002176 江特电机 电气设备 13.06 10.00 6.53 21.23 回避 18 ▼23 观察
002092 中泰化学 基础化工 13.05 10.00 6.51 21.21 回避 19 ▼37 观察
000899 赣能股份 13.04 10.00 6.49 21.19 回避 14 ▼35 观察
000881 中广核技 13.03 10.00 6.47 21.17 回避 15 ▼29 观察
000829 天音控股 13.02 10.00 6.46 21.16 回避 4 ▼53 观察
000789 万年青 13.01 10.00 6.44 21.14 回避 17 ▼32 观察
000783 长江证券 13.00 10.00 6.42 21.12 回避 17 ▼41 观察
000750 国海证券 12.99 10.00 6.40 21.10 回避 7 ▼42 观察
000686 东北证券 12.97 10.00 6.37 21.07 回避 14 ▼37 观察
000723 美锦能源 12.97 10.00 6.38 21.08 回避 4 ▼40 观察
000617 中油资本 12.96 10.00 6.35 21.05 回避 27 ▼32 观察
000563 陕国投A 12.94 10.00 6.33 21.03 回避 10 ▼40 观察
000552 甘肃能化 12.93 10.00 6.31 21.01 回避 11 ▼45 观察
上一页 104 105 106 107 108 109 110 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分